Aandeel in het totaal
Lasten
€ 63.823
23,2 %
Baten
€ 32.693
11,9 %
Lasten
€ 63.823
23,2 %
Baten
€ 32.693
11,9 %
bedragen x € 1.000 | ||||
Programma 1. Wonen en leven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 709 | 712 | 712 | 708 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.748 | 2.267 | 2.247 | 1.870 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.956 | 3.906 | 3.762 | 3.762 |
Lasten thema Mooie stad | 7.412 | 6.885 | 6.721 | 6.340 |
5.1 Sportbeleid en activering | 1.075 | 1.135 | 1.138 | 1.134 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.636 | 2.672 | 2.648 | 2.608 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.156 | 3.587 | 3.578 | 3.573 |
5.4 Musea | 1.277 | 1.273 | 1.268 | 1.267 |
5.5 Cultureel erfgoed | 815 | 811 | 807 | 763 |
5.6 Media | 1.704 | 1.703 | 1.701 | 1.701 |
Lasten thema Levendige stad | 11.664 | 11.181 | 11.139 | 11.045 |
0.63 Parkeerbelasting | 54 | 54 | 54 | 54 |
2.1 Verkeer en vervoer | 14.131 | 13.638 | 13.514 | 13.344 |
2.2 Parkeren | 3.198 | 3.231 | 3.193 | 3.189 |
Lasten thema Bereikbare stad | 17.384 | 16.923 | 16.761 | 16.587 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 522 | 500 | 464 | 457 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.522 | 6.658 | 6.501 | 6.563 |
7.2 Riolering | 5.946 | 6.034 | 6.108 | 6.304 |
7.3 Afval | 8.440 | 8.559 | 8.709 | 8.765 |
7.4 Milieubeheer | 3.133 | 3.170 | 2.700 | 2.605 |
Lasten thema Duurzame stad | 24.564 | 24.921 | 24.482 | 24.693 |
Totaal Lasten | 61.023 | 59.910 | 59.103 | 58.666 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -536 | -535 | -535 | -535 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -316 | -312 | -312 | -312 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.983 | -2.148 | -2.148 | -2.148 |
Baten thema Mooie stad | -2.834 | -2.995 | -2.995 | -2.995 |
5.1 Sportbeleid en activering | -6 | -5 | -5 | -5 |
5.2 Sportaccommodaties | -864 | -858 | -858 | -858 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -595 | -594 | -594 | -594 |
5.4 Musea | -324 | -322 | -322 | -322 |
5.5 Cultureel erfgoed | -45 | -44 | -44 | -2 |
5.6 Media | -2 | -1 | -1 | -1 |
Baten thema Levendige stad | -1.834 | -1.825 | -1.825 | -1.783 |
0.63 Parkeerbelasting | -4.421 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
2.1 Verkeer en vervoer | -651 | -544 | -649 | -544 |
2.2 Parkeren | -1.314 | -1.313 | -1.313 | -1.313 |
Baten thema Bereikbare stad | -6.386 | -6.277 | -6.382 | -6.277 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -28 | -28 | -28 | -28 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -359 | -357 | -357 | -357 |
7.2 Riolering | -7.827 | -7.944 | -8.131 | -8.293 |
7.3 Afval | -10.286 | -10.546 | -10.791 | -11.093 |
7.4 Milieubeheer | -477 | -474 | -19 | -19 |
Baten thema Duurzame stad | -18.976 | -19.349 | -19.326 | -19.790 |
Totaal Baten | -30.031 | -30.447 | -30.529 | -30.846 |
Saldo van baten en lasten | 30.993 | 29.462 | 28.574 | 27.819 |
Mutatie reserves | 138 | -1.034 | -469 | 452 |
Resultaat | 31.131 | 28.428 | 28.105 | 28.271 |
Betrokken partijen
Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
|
Kaderstellende nota's
Bodem, water, riolering
Milieu en duurzaamheid
Bereikbaarheid
Groen en begraafplaatsen
Openbare ruimte
|
Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke service te bieden. Wanneer je verder navigeert accepteer je de voorwaarden