Financiering
Langlopende leningen | Stand leningen per | Aflossingen | Nieuwe leningen | Stand leningen per |
---|---|---|---|---|
1-1-2020 | 2020 | 2020 | 31-12-2020 | |
Bank Nederlandse gemeenten | 90.533 | 9.690 | 80.843 | |
Nederlandse Waterschapsbank | 20.440 | 1.160 | 19.280 | |
Aegon | 22.000 | 1.040 | 20.960 | |
Nationale Nederlanden | 8.000 | 400 | 7.600 | |
Provincie Noord Holland | 16.081 | 0 | 16.081 | |
Provincie Noord-Brabant | 11.520 | 480 | 11.040 | |
Nieuwe leningen 2020 | 18.000 | 18.000 | ||
Totaal | 168.574 | 12.770 | 18.000 | 173.804 |
Toelichting bij: Financiering
De staat van langlopende leningen geeft een beeld van de langlopende schuld (leningen met een looptijd > 1 jaar) per 1 januari 2020, de aflossingen op de leningen in 2020, de naar verwachting af te sluiten lening(en) in 2020 en de geraamde stand per 31 december 2020.
De prognose is gebaseerd op de begroting 2020, het investeringsprogramma 2020 en de geactualiseerde grondexploitaties 2019.